| 会员UID | 会员账号 | 异动来源 | 异动类型 | 点数变动值 | 异动后余额 | 操作人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90000001 | demo_member_001 | 活动 | 累积中奖 | +15 | 15 | 系统 | 2026-08-03 03:00:00 | |
| 90000002 | demo_member_002 | 活动 | 救援金 | +30 | 30 | 系统 | 2026-08-03 03:00:00 | |
| 90000003 | demo_member_003 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000004 | demo_member_004 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000005 | demo_member_005 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000006 | demo_member_006 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000007 | demo_member_007 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000008 | demo_member_008 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000009 | demo_member_009 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000010 | demo_member_010 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000011 | demo_member_011 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000012 | demo_member_012 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 | |
| 90000013 | demo_member_013 | 任务 | 每周任务 | +1 | 3 | 系统 | 2026-08-03 00:00:00 |
共 13 条20条/页